- Artikel-Nr.: KS250200
- Freitextfeld 1: rACMx_rint8
Speziell für Querholz wie Schalen und Teller, aber auch für kurze Langholzwerkstücke geeignet.
Info
Für die Spannwege werden verschiedene Formulierungen benutzt.
- Spannbereich = Spannen bzw. Klemmen des Werkstückes
- Spreizbereich = Spreizen bzw. Expandieren der Spannbacken
Hersteller: | Teknatool |
Kompatibel mit: | NOVA G3, Nova Titan III, Record Power SC3, Record Power SC4, Robert Sorby Patriot, Super NOVA 2 |
Backenprofil: | Schwalbenschwanzprofil innen und außen |
Spannbereich Nova G3: | 78 - 99 mm |
Spreizbereich Nova G3: | 97 - 118 mm |
Spannbereich Super Nova 2: | 78 - 99 mm |
Spreizbereich Super Nova 2 : | 97 - 118 mm |
Spannbereich Nova Titan III: | 78 - 109 mm |
Spreizbereich Nova Titan III: | 97 - 128 mm |
Hersteller: | Teknatool |
Kompatibel mit: | NOVA G3, Nova Titan III, Record Power SC3, Record Power SC4, Robert Sorby Patriot, Super NOVA 2 |
Backenprofil: | Schwalbenschwanzprofil innen und außen |
Spannbereich Nova G3: | 78 - 99 mm |
Spreizbereich Nova G3: | 97 - 118 mm |
Spannbereich Super Nova 2: | 78 - 99 mm |
Spreizbereich Super Nova 2 : | 97 - 118 mm |
Spannbereich Nova Titan III: | 78 - 109 mm |
Spreizbereich Nova Titan III: | 97 - 128 mm |
Perfekt
Die Spannbacken sind Io.Passen gut auf das Rekord Power cs4.
1
Was ist mit Zusammenfassung gemeit?
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht lieferbar.